| Valores nutricionales | ||
|---|---|---|
| Por unidad /100 g | %CDO** adulto / unidad | |
| Valor energético | 29 Kcal / 125 kJ | 1 / 1 |
| Proteínas | 2,7 g | 5 |
| Hidratos de carbono | 3,7 g | 1 |
| de los cuales azúcares | 3,5g | 4 |
| Grasas | 0,1 g | 0,1 |
| de las cuales saturadas | 0,03 g | 0,2 |
| Fibra alimentaria | 0,5 g | 2 |
| Sodio | 0,04 g | 2 |
| Por unidad / 100 g | % CDR* unidad /100 g | |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,2 mg | 15 |
**CDO: Cantidad diaria orientativa para una dieta de 2000 Kcal